永豐縣佐龍鐵礦袋源尾礦庫
發布時間:2025-06-05
| 永豐縣佐龍鐵礦袋源尾礦庫安全現狀評價報告 | |
項目名稱: | 永豐縣佐龍鐵礦袋源尾礦庫安全現狀評價報告 | |
簡介: | ||
永豐縣佐龍鐵礦成立于2005年10月25日,統一社會信用代碼:9136082578145790XP,類型:普通合伙企業,執行事務合伙人:王宏峰,經營范圍:鐵礦開采、銷售;礦山副產品、塊石銷售(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動),主要經營場所:江西省吉安市永豐縣佐龍白水村。 永豐縣佐龍鐵礦袋源尾礦庫(以下簡稱“袋源尾礦庫”)總壩高38.0m,總庫容為166.5×104m3,根據《尾礦設施設計規范》(GB50863-2013)表3.3.1尾礦庫等級劃分的規定,按總庫容尾礦庫的等級為四等庫,庫內主要水工構筑物等級為4級。 袋源尾礦庫于2022年6月23日取得了江西省應急管理廳頒發的安全生產許可證,證書編號為(贛)FM安許證字[2022]M1820號,許可范圍:尾礦庫運營(四等庫,壩高38m,高程+211m以下,總庫容166.5萬m3),有效期2022年06月23日至2025年06月22日。 目前袋源尾礦庫壩高為38m,已堆積庫容為87.3×104m3,尾礦庫等別為四等庫;庫區排水系統由排水斜槽+連接井+壩下涵管組成;排洪系統由溢洪道組成,設置在尾礦庫左壩肩。 受永豐縣佐龍鐵礦委托,江西贛安安全生產科學技術咨詢服務中心承擔了袋源尾礦庫的安全現狀評價工作。按照國家有關法律、法規和技術標準的要求,2025年4月30日、2025年5月15日組織評價專家組到現場檢查和調研、復查,收集了相關的資料數據。通過對該庫潛在的危險有害因素辨識和危險程度分析,對該庫的安全運行現狀、安全生產法律法規及有關規程的符合性和適應性進行了安全評價,提出了較為合理可行的安全對策措施。按照《安全評價通則》的要求編制本評價報告。 目前永豐縣佐龍鐵礦已與江西贛安安全生產科學技術咨詢服務中心簽訂了合同,目前正在進行尾礦庫隱蔽致災因素普查工作。 在評價過程中得到了永豐縣佐龍鐵礦領導、安全生產管理人員及員工的大力支持,在此表示感謝! | ||
安全評價項目組長: | 許玉才 | |
技術負責人: | 管自強 | |
過程控制負責人: | 檀廷斌 | |
評價報告編制人: | 許玉才 | |
報告審核人: | 李強 | |
參與評價工作的安全評價師: | 管自強、王紀鵬、鄭 強、許玉才 | |
注冊安全工程師: | 許玉才、鄭 強、管自強、黃伯揚、檀廷斌 | |
技術專家: | / | |
到現場開展安全評價工作的人員名單: | 管自強、許玉才 | |
時間和主要任務: | 2025年4、5月組織評價專家組到現場檢查和調研、復查,收集了相關的資料數據。 | |
評價報告: | ||
本次評價根據國家頒布的有關安全生產法律、法規及相關文件精神,本著科學、公正、合法、自主的原則對永豐縣佐龍鐵礦袋源尾礦庫在運營過程中存在的主要危險、有害因素的種類及危害程度進行了分析,對導致該尾礦庫重大事故的危險、有害因素進行定性、定量評價,得出如下結論: (1)永豐縣佐龍鐵礦袋源尾礦庫未構成重大危險源、不存在重大生產安全事故隱患,但仍應注重尾礦壩和排洪構筑物監測、安全管理。 (2)經辨識、分析,永豐縣佐龍鐵礦袋源尾礦庫潛在的主要危險、有害因素有滑坡(壩坡失穩),洪水漫頂,滲漏,排水、泄洪構筑物破壞,調洪庫容不足,裂縫,淹溺,高處墜落,庫區山體滑坡、塌方和泥石流,不良環境因素及其他因素造成的病害等。其中滑坡、排洪排水構筑物破壞可能釀成重大事故,必須引起高度重視,應當加以重點防范。對其他的危險有害因素,雖不大可能引起重大事故,但若發生也會給財產安全和人身健康帶來損失,仍須采取措施、加強防范、避免事故的發生。永豐縣佐龍鐵礦通過采取有效措施,潛在的危險是可以得到控制的。 (3)永豐縣佐龍鐵礦袋源尾礦庫尾礦壩、排洪排水構筑物、安全監測設施符合設計要求,經尾礦壩穩定性分析和尾礦庫調洪演算,永豐縣佐龍鐵礦袋源尾礦庫尾礦壩壩體穩定、排水構筑物泄洪能力滿足設計要求,尾礦庫運行工況正常。 (4)永豐縣佐龍鐵礦袋源尾礦庫安全狀況良好,與周邊環境相互間暫無不良影響。 (5)通過對永豐縣佐龍鐵礦袋源尾礦庫各單元安全檢查表分析評價,綜合得分率為89.33%,安全生產條件一般,能滿足基本的安全生產活動,為正常庫,永豐縣佐龍鐵礦袋源尾礦庫安全生產基本條件和技術保障條件符合安全生產法律法規的要求。 (6)永豐縣佐龍鐵礦應認真考慮本報告中分析的危險、有害因素,積極落實本報告所提出的各項安全對策措施和建議,按照國家安全生產法律、法規、行業規程要求進行改進、完善,全面推行并鞏固安全生產標準化成果,提高尾礦庫的本質安全程度,實現安全生產。 結論:永豐縣佐龍鐵礦袋源尾礦庫屬于安全生產條件一般,安全設施符合設計要求、運營正常,具備安全生產條件的正常庫。 | ||
提交時間: | 2025年6月5日 | |


0287(已排)永豐縣佐龍鐵礦袋源尾礦庫安全現狀評價報告20250530(終稿).docx
上一篇:
瀏陽市永豐出口花炮廠煙花生產條件
