主要業(yè)績
中國石油天然氣股份有限公司甘肅定西銷售分公司安定區(qū)太平加油站遷建項目安全設施竣工
發(fā)布時間:2025-12-10
項目 概況 | 項目名稱 | 中國石油天然氣股份有限公司甘肅定西銷售分公司安定區(qū)太平加油站遷建項目安全設施竣工驗收評價 | 行業(yè)類別 | 石油加工業(yè)、化學原料、化學品及醫(yī)藥制造業(yè) | |||||
項目業(yè)主 | 中國石油天然氣股份有限公司甘肅定西銷售分公司 | ||||||||
項目地址 | 甘肅省定西市安定區(qū)魯家溝鎮(zhèn)小岔口村 | ||||||||
項目簡介 | 該項目實際建設規(guī)模及內容:新設30m3SF雙層汽油罐2臺、30m3SF雙層柴油罐1臺,總罐容為90m3,柴油折半計算后總容積75m3;設1臺四槍雙油品潛油泵型汽油加油機、1臺雙槍單油品潛油泵型柴油加油機。汽油系統(tǒng)設卸油油氣回收系統(tǒng)、分散式加油油氣回收系統(tǒng),預留三次油氣回收系統(tǒng)。 該項目新設油罐折算總容積為75m3(柴油折半),依據(jù)《汽車加油加氣加氫站技術標準》(GB50156-2021)第3.0.9條的規(guī)定:油罐總容積V≤90m3,單罐容積汽油罐≤30m3、柴油罐≤50m3,故該項目為三級站。 | ||||||||
評價機構及評價項目組 | 評價機構 | 江西贛安安全生產(chǎn)科學技術咨詢服務中心 | 機構負責人 | 應宏 | |||||
技術負責人 | 周紅波 | 過程控制 負責人 | 黃香港 | ||||||
項目評價 組長 | 吳爽 | 報告編制人 | 吳 爽、段 萌、朱繼科 | ||||||
報告審核人 | 段萌 | 項目安全 評價師 | 吳 爽、段 萌、朱繼科、黃伯揚 | ||||||
參與評價工作的注冊安全工程師、技術專家 | 吳 爽、段 萌、朱繼科 | ||||||||
評價活動主要信 息 | 簽訂合同 時間 | 2025年12月1日 | 報告提交時間 | 2025年12月29日 | |||||
評價類型 | 安全設施竣工驗收評價 | ||||||||
到現(xiàn)場開展評價活動人員 | 吳 爽、朱繼科 | ||||||||
到現(xiàn)場開展評價活動時間 | 2025年12月10日 | ||||||||
現(xiàn)場勘查 照片 | | | | ||||||
評價結論 | 該站現(xiàn)有經(jīng)營條件符合國家有關法律、法規(guī)、標準、規(guī)章、規(guī)范的要求。 | ||||||||




